Newells logró su segunda victoria consecutiva en casa frente a Unión por 1 a 0. El grito leproso lo hizo Pablo Pérez con un verdadero golazo.
Este lunes, a las 16 45, Newells recibía en el parque a Unión de Santa Fe, un equipo que venia creciendo baja la conducción de Munúa. Sin embargo, la lepra logro convertir con un gran gol de Pablo Pérez desde afuera del área y cerrar el partido con el ingresó de varios juveniles que le aportaron rapidez.
En el primer tiempo la lepra aguanto como pudo, el tatengue tuvo las más claras pero grandes respuestas de Macagno y los defensores, pudieron mantener el arco en 0. Newells sumo 3 puntos importantes, que le brindan confianza y un respiro en los promedios.
Con este resultado, Newells se encuentra 19 en la tabla 23 puntos, 6 victorias, 5 empates y 9 derrotas. Mientras que el equipo de la capital, tiene 25 puntos con 7 victorias, 4 empates y 9 derrotas.
Así formaron los equipos:
Newells Ramiro Macagno; Tomás Jacob , Cristian Lema, José Canale, Mariano Bittolo; Maximiliano Comba, Jerónimo Cacciabue, Pablo Pérez, Francisco González; Román Bravo e Ignacio Scocco.
Unión: Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderon, Juan Portillo, Claudio Corvalán; Imanol Machuca, Juan Nardoni, Enzo Roldán, Gastón Gonzalez; Mauro Luna Diale y Fernando Márquez.
Así quedaron las posiciones del campeonato:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 43 | 13 | +30 |
2 | Talleres (C) | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 30 | 19 | +11 |
3 | Lanus | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 30 | +5 |
4 | Velez | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 16 | +13 |
5 | Def y Justicia | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 | 18 | +12 |
6 | Boca Juniors | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 16 | +8 |
7 | Colon | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 19 | 22 | -3 |
8 | Independiente | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 17 | +5 |
9 | Estudiantes (LP) | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 22 | +7 |
10 | Huracan | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 16 | +3 |
11 | Gimnasia (LP) | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 19 | -2 |
12 | Racing Club | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 14 | +4 |
13 | Godoy Cruz | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 26 | +2 |
14 | Argentinos | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 20 | -1 |
15 | Union | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 27 | -4 |
16 | Rosario Central | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 31 | -4 |
17 | Platense | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 26 | -2 |
18 | Sarmiento (J) | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 |
19 | Newells | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 |
20 | Banfield | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 | 22 | -6 |
21 | Atl Tucuman | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 32 | -12 |
22 | Aldosivi | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 19 | 33 | -14 |
23 | Patronato | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 29 | -9 |
24 | San Lorenzo | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 27 | -9 |
25 | Central Cba (SdE) | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 21 | 27 | -6 |
26 | Arsenal | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 8 | 26 | -18 |
Nota: Alejo Gerbaudo