Una nueva fecha del fútbol argentino se terminó este domingo y dejó la derrota de Boca ante Defensa y el triunfo de River ante Arsenal. Además, Independiente le ganó un partido clave a Huracán y San Lorenzo empató con Racing en el clásico. Newells empató en Rosario y Central cayó ante Colón. Repasá toda la jornada.

La acción había iniciado el miércoles, con la victoria de Gimnasia frente Vélez en otro partido clave por la permanencia. Lo ganaba Vélez 1 a 0 al minuto 41′ por el gol de Braian Romero, pero el Lobo logró reponerse y con tantos de Cristian Tarragona a los 7′ del segundo y Matías Abaldo, ocho minutos después. En el mismo día, sucedió otro triunfo de visitante, el de Central Córdoba ante Sarmiento. Fue 1 a 0 con gol de Farioli de volea.

Independiente logró un triunfo muy importante ante Huracán en el Libertadores de América. Lo consiguió a través del gol de Canelo, producto de errores defensivos del globo. Tobio vio la roja en la visita. En Vicente López, Platense empezaba perdiendo ante Lanús ya que al minuto 9′ volvería al gol el “loco” Diaz. Pero, el partido se haría cuesta arriba para el grana con la expulsión de Cáceres. Ahí, el equipo de Palermo, se adueñó del juego y con goles de Vázquez y Ocampo, se quedó con la victoria por 2 a 1.

El viernes dio lugar a 4 partidos, 2 por cada zona. En la zona B, Defensa y Justicia le ganó 1 a 0 a Boca. Anotó “Uvita” Fernández antes del cierre del primer tiempo. Mientras que en el José Dellagiovanna, Tigre y Estudiantes empataron sin goles. Por la zona A, Colón venció a Central por 2 a 1. Fue en el Brigadier López, y con goles de Galván y Botta (pen.); y Martínez para el canalla. Expulsado Komar en el equipo de Russo. Banfield no pudo de local ante Argentinos Juniors y cayó 1 a 0 debido al gol de Heredia.

Abrió el sábado de futbol, Newells en el Coloso Marcelo Bielsa con 30 grados a las 3 de la tarde. Igualó con Unión por 1 a 1, donde comenzó ganando por el gol de cabeza de Recalde pero se durmió más tarde y Kevin Zenón igualó para el tatengue. Por la misma zona, en el Pedro Bidegain, San Lorenzo y Racing no se sacaron ventajas. En un clásico caliente en el Nuevo Gasómetro, abrió el marcador Girotti de penal, luego Pérez recibió la tarjeta roja y Sigali, con uno de los mejores goles del torneo, selló el empate en un festejo con respaldo al DT.

Mismo día pero distinta zona. En el José Fierro, Atlético Tucumán venció gracias a un lindo gol de Carrera a Barracas por 1 a 0. Ramiro Ruiz Rodríguez fue expulsado al minuto 96′ en el Decano.  Y en el Mario Alberto Kempes, que se vistió de fiesta para un clásico cordobés, Talleres e Instituto empataron sin goles.

Por último, la fecha se cerró este domingo. En Mendoza, Godoy Cruz y Belgrano empataron 0 a 0, y River volvió al triunfo ante Arsenal, ganándole 3 a 1 con dos goles de Borja y uno de De La Cruz. El tanto del Arse lo hizo Cejas ayudado por una mala acción de Armani.

Así quedaron las zonas:

ZONA A
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Colon 9 4 3 0 1 6 3 +3
2 Independiente 9 4 3 0 1 5 3 +2
3 Talleres (C) 7 4 2 1 1 5 3 +2
4 Argentinos 7 4 2 1 1 8 7 +1
5 River Plate 6 4 2 0 2 10 7 +3
6 Huracán 6 4 2 0 2 5 4 +1
7 Vélez 6 4 2 0 2 5 4 +1
8 Banfield 6 4 2 0 2 4 3 +1
9 Atl Tucumán 6 4 1 3 0 3 2 +1
10 Instituto 5 4 1 2 1 1 1 0
11 Rosario Central 4 4 1 1 2 3 5 -2
12 Arsenal 3 4 1 0 3 5 8 -3
13 Barracas Central 3 4 1 0 3 3 8 -5
14 Gimnasia (LP) 3 4 1 0 3 3 8 -5
-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.

 

ZONA B
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Newells 8 4 2 2 0 5 2 +3
2 Racing Club 8 4 2 2 0 6 4 +2
3 Sarmiento (J) 7 4 2 1 1 4 2 +2
4 Union 6 4 1 3 0 6 4 +2
5 Belgrano 6 4 1 3 0 5 4 +1
6 Godoy Cruz 6 4 1 3 0 5 4 +1
7 San Lorenzo 6 4 1 3 0 5 4 +1
8 Def y Justicia 6 4 1 3 0 4 3 +1
9 Central Cba (SdE) 6 4 2 0 2 4 5 -1
10 Platense 4 4 1 1 2 5 7 -2
11 Tigre 4 4 1 1 2 2 4 -2
12 Boca Juniors 3 4 1 0 3 3 4 -1
13 Lanus 1 4 0 1 3 3 6 -3
14 Estudiantes (LP) 1 4 0 1 3 3 7 -4

 

Tabla Anual 2023 (Copas+Descenso)
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 67 31 21 4 6 60 27 +33
2 Talleres (C) 57 31 16 9 6 47 26 +21
3 San Lorenzo 52 31 13 13 5 28 17 +11
4 Def y Justicia 50 31 13 11 7 40 26 +14
5 Argentinos 47 31 13 8 10 39 29 +10
6 Boca Juniors 47 31 14 5 12 36 28 +8
7 Godoy Cruz 47 31 12 11 8 42 36 +6
8 Lanús 46 31 12 10 9 41 33 +8
9 Estudiantes (LP) 46 31 12 10 9 38 31 +7
10 Rosario Central 46 31 11 13 7 39 34 +5
11 Racing Club 44 31 11 11 9 42 39 +3
12 Newells 43 31 10 13 8 29 26 +3
13 Atl Tucumán 43 31 10 13 8 28 29 -1
14 Belgrano 42 31 11 9 11 25 30 -5
15 Tigre 38 31 10 8 13 29 33 -4
16 Platense 38 31 10 8 13 31 36 -5
17 Barracas Central 38 31 9 11 11 28 38 -10
18 Sarmiento (J) 37 31 9 10 12 27 28 -1
19 Independiente 37 31 9 10 12 28 35 -7
20 Instituto 37 31 9 10 12 25 36 -11
21 Unión 36 31 7 15 9 25 29 -4
22 Banfield 36 31 9 9 13 25 35 -10
23 Central Cba (SdE) 35 31 9 8 14 24 35 -11
24 Colon 34 31 7 13 11 26 36 -10
25 Vélez 33 31 7 12 12 29 31 -2
26 Gimnasia (LP) 33 31 8 9 14 27 46 -19
27 Huracán 31 31 8 7 16 23 33 -10
28 Arsenal 25 31 7 4 20 23 42 -19

 

Promedios 2023
# Equipo 21 22 23 Pts PJ Prom
1 River Plate 75 76 67 218 110 1.981
2 Boca Juniors 63 79 47 189 110 1.718
3 Racing Club 53 80 44 177 110 1.609
4 Def y Justicia 59 65 50 174 110 1.581
5 Talleres (C) 66 46 57 169 110 1.536
6 Estudiantes (LP) 61 61 46 168 110 1.527
7 Argentinos 51 67 47 165 110 1.500
8 San Lorenzo 48 58 52 158 110 1.436
9 Tigre 0 63 38 101 72 1.402
10 Belgrano 0 0 42 42 31 1.354
11 Gimnasia (LP) 51 65 33 149 110 1.354
12 Vélez 70 46 33 149 110 1.354
13 Huracán 51 65 31 147 110 1.336
14 Independiente 58 51 37 146 110 1.327
15 Newells 39 63 43 145 110 1.318
16 Godoy Cruz 46 51 47 144 110 1.309
17 Colon 64 45 34 143 110 1.300
18 Rosario Central 50 46 46 142 110 1.290
19 Atl Tucumán 40 57 43 140 110 1.272
20 Barracas Central 0 53 38 91 72 1.263
21 Lanús 56 36 46 138 110 1.254
22 Unión 53 49 36 138 110 1.254
23 Banfield 47 49 36 132 110 1.200
24 Instituto 0 0 37 37 31 1.193
25 Central Cba (SdE) 43 49 35 127 110 1.154
26 Sarmiento (J) 36 53 37 126 110 1.145
27 Platense 45 42 38 125 110 1.136
28 Arsenal 33 47 25 105 110 0.954
-El último en promedios desciende a la Primera Nacional. También desciende el último de la Tabla Anual.
Comparte este Articulo en las Redes Sociales...Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Abrir Whatsapp
1
Comunícate de forma directa con nuestra producción...