En el día de hoy, el torneo más importante del continente europeo ya conoce cómo estarán confeccionados sus grupos:
Con una sensación extraña por la ausencia de Lionel Messi, la Champions League comenzará el 19/20 de septiembre, donde 32 equipos buscarán tocar el cielo con la mano.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Copenhague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Salzburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Habrá presencia de argentinos en los siguientes encuentros:
Grupo A: Manchester United (Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho) vs. Galatasaray (Mauro Icardi)
Grupo B: Sevilla (Papu Gómez, Lamela y Federico Gattoni) vs Lens (Facundo Medina) y PSV (Walter Benítez)
Grupo C: Napoli (Gio Simeone) vs. Real Madrid (Nico Paz)
Grupo D: Benfica (Nicolás Otamendi y Ángel Di María) vs Inter (Lautaro Martínez) y Salzburgo (Nicolás Capaldo)
Grupo E: Atlético de Madrid (Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Ángel Correa) vs Lazio (Valentín Castellanos) y Celtic (Alexandro Bernabei)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Estrella Roja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Shakhtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Royal Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |