El fútbol argentino arrancó con todo y la fecha 3 culminó con partidos interesantes. Aquí el resumen:
La fecha 3 arrancó el sábado por la tarde cuando en Sarandí Arsenal con goles de Lomonaco y Diaz, venció 2 a 1 a Huracán (Acevedo). Más tarde, el pincha le ganaba 2 a 0 a Lanús con goles de Boselli y Diaz pero descontó Pérez. Finalmente fue victoria de Estudiantes. Cerraron el primer día de fútbol, Vélez e Independiente en un rotundo 0 a 0.
El domingo hubo lindos partidos, como es el caso de la victoria 2 a 0 de Platense sobre Sarmiento. Bergessio y Contreras los goleadores. Más tarde, Boca venció 2 a 1 en la cancha de Vélez a Central con goles de Izquierdoz y Fabra, mientras que el grito canalla fue de Dupuy. River, por su parte, venció 2 a 0 a Newells en el Coloso con goles de Quintero y Rojas.
El lunes nos hizo arrancar bien la semana, ya que estuvimos acompañado de fútbol, donde Tigre le ganó 2 a 0 a Barracas Central de visitante logrando la renuncia del Dt de Barracas (Rodolfo de Paoli). Los goles del matador fueron Magnin y Priotti. Banfield goleó 4 a 0 a Gimnasia, con goles de Álvarez, Urzi, Cruz y Datalo. Cauteruccio y Pisano le dieron la victoria 2 a 0 a Godoy Cruz en Mendoza. Y para cerrar, un verdadero partidazo se vivió en la cancha de San Lorenzo que cayo 4 a 3 frente a Defensa y Justicia. Los goles del halcón los hicieron Bou, Merentiel, Rotondi y Pizzini. Mientras que los del ciclón fueron de Martegani, Zapata, Soto (e.c.).
Por último, Talleres y Patronato empataron sin goles. Unión venció 1 a 0 a Atlético Tucumán con un golazo de Alvez. Racing goleó 3 a 0 a Argentinos Juniors con goles de Correa, Alcaraz y Copetti. Cerraron la fecha los sabaleros que vencieron de visitante 2 a 0 a Central Córdoba con los tantos del pulga Rodriguez y de Garces.
Posiciones:
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | Union | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 3 | River Plate | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 4 | Argentinos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 5 | Banfield | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 6 | Racing Club | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 7 | Def y Justicia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | Sarmiento (J) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 9 | Gimnasia (LP) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 10 | Newells | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 11 | Talleres (C) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 12 | San Lorenzo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 13 | Atl Tucuman | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 14 | Patronato | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes (LP) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 2 | Colon | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 3 | Boca Juniors | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 4 | Tigre | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 5 | Velez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 6 | Central Cba (SdE) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Rosario Central | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Independiente | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Lanus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | Huracan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 12 | Aldosivi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 13 | Godoy Cruz | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 14 | Barracas Central | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |


Platense
Union
River Plate
Argentinos
Banfield
Racing Club
Def y Justicia
Sarmiento (J)
Gimnasia (LP)
Newells
Talleres (C)
San Lorenzo
Atl Tucuman
Patronato
Estudiantes (LP)
Colon
Boca Juniors
Tigre
Velez
Central Cba (SdE)
Arsenal
Rosario Central
Independiente
Lanus
Huracan
Aldosivi
Godoy Cruz
Barracas Central




