El millonario venció 2 a 0 a Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes. En el partido más importante del campeonato, River mostro su jerarquía y carácter pese a jugar 89’ con un hombre menos.
Ayer por la noche, se enfretaban River y Talleres en el partido más determinante del torneo al enfrentarse el puntero y el segundo respectivamente. Con un estadio colmado, Talleres no pudo encontrarle la vuelta al partido incluso teniendo un jugador más debido a la expulsión de Felipe Peña a los 7 minutos del primer tiempo.
Luego de la expulsión, River se agrupó bien y se hizo firme. Cuando todo aparentaba que iba a haber una modificación por la expulsión, Marcelo Gallardo optó por esperar hasta el primer tiempo para hacer el primer cambio y que Enzo Perez baje a jugar de Central.
River supo jugar mejor el partido y logró convertir el primer gol desde un tiro libre. La juegan rápido entre Álvarez y Rollheiser, la abren para Simón que tira un centro por abajo y con complicidad de Herrera, el millonario logra convertir el gol en los pies de Rojas. El primero llego a las 42’ pero el segundo fue en la segunda mitad que, tras una corrida excepcional de Álvarez, tira el centro para la llegada de Romero que venía corriendo desde el área propia y pudo sentenciar la historia.
Alineaciones: Guido Herrera; Julian Malatini, Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Juan Méndez, Rodrigo Villagra, Diego Valoyes, Carlos Auzqui, Ángelo Martino; Michael Santos
River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Felipe Peña, Héctor Martínez, Milton Casco; Enzo Fernandez, Enzo Pérez, Santiago Simon, Benjamín Rollheiser, Agustín Palavecino; Julián Álvarez
Así quedaron las posiciones:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | 12 | +22 |
2 | ![]() | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 24 | 16 | +8 |
3 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 13 | +8 |
4 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 26 | +4 |
5 | ![]() | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 13 | +11 |
6 | ![]() | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 18 | +8 |
7 | ![]() | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 14 | 19 | -5 |
8 | ![]() | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 16 | +7 |
9 | ![]() | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 13 | +3 |
10 | ![]() | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 16 | +2 |
11 | ![]() | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 15 | +3 |
12 | ![]() | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 14 | 16 | -2 |
13 | ![]() | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 22 | +4 |
14 | ![]() | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 14 | 10 | +4 |
15 | ![]() | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 |
16 | ![]() | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 24 | 0 |
17 | ![]() | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 20 | -1 |
18 | ![]() | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 |
19 | ![]() | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 24 | -7 |
20 | ![]() | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 24 | -7 |
21 | ![]() | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 |
22 | ![]() | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 29 | -12 |
23 | ![]() | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 22 | -6 |
24 | ![]() | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 12 | 19 | -7 |
25 | ![]() | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 6 | 21 | -15 |
26 | ![]() | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 24 | -8 |
Nota: Alejo Gerbaudo