Este fin de semana, se jugó una nueva fecha del torneo del fútbol argentino, que mantiene a River como único puntero y a Talleres como su fiel perseguidor. Todos los resultados, goles y posiciones:
El día viernes arrancaba la fecha en Santa Fe, en la victoria de Platense sobre Unión. Tissera y Lomonaco los dos goles del calamar, mientras que el descuento del tatengue lo hizo Juan Manuel García. Quien también ganó de visitante fue Huracán, con una victoria 2 a 1 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero, con goles de Henriquez e Ibáñez para el globo y el gol del local lo hizo Ribas. En un partidazo, Estudiantes y Rosario Central empataron 2 a 2. Castro y Ayoví para el pincha y un doblete del chico Infantino para los canallas. Cerraron el viernes Newells y Velez, con victoria fortín por 2 a 1. Lucero abrió el marcador y luego Tarragona. Sobre el final descontó Garro para los dirigidos por Gamboa.
Alrededor de las 13 30 horas, empezaron los encuentros del sábado donde Tripicchio y Bou le dieron la victoria a Defensa y Justicia por 2 a 0 frente a Argentinos Juniors en la Paternal. Sarmiento golpeó duramente a Aldosivi y lo goleó 3 a 0. Gondou, Salvarechi y Arismendi los goles del verde. A Racing le costó pero le ganó 2 a 1 a Patronato de visitante. López y Copetti los gritos de la academia y Vázquez para el patrón. Por su parte, tras una gran jugada de Girotti, Canto en contra fue el gol que le dio la victoria a River sobre Banfield en el sur para liderar el torneo. Y para cerrar el sábado, tuvimos un partidazo entre Boca y Lanus. 4 a 2 ganaron los xeneizes con goles de Weigandt, Almendra, Vazquez y Pavon. Los gritos del grana Malcorra y Braghieri.
Tras un domingo sin partidos por la fecha Fifa, ayer se cerró una nueva fecha de este torneo con el empate sin goles entre Arsenal y Godoy Cruz en Sarandí. Luego, San Lorenzo con su gente no pudo frente a Colon y cayo por 2 a 1. Goltz y Meza en los sabaleros y Martegani en el casla. Más tarde empataron en 1 Independiente (Romero) y Gimnasia (Carbonero). Finalmente, el escolta Talleres ganó en Córdoba 2 a 0 a Atlético Tucumán con goles de Tenaglia y Santos.
Así quedaron las posiciones del torneo:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 11 | +18 |
2 | Talleres (C) | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 13 | +11 |
3 | Estudiantes (LP) | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 15 | +9 |
4 | Lanus | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 24 | +2 |
5 | Velez | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 12 | +10 |
6 | Boca Juniors | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 12 | +4 |
7 | Independiente | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 14 | +3 |
8 | Colon | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 |
9 | Godoy Cruz | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 20 | +5 |
10 | Racing Club | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 8 | +5 |
11 | Huracan | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 12 | 9 | +3 |
12 | Def y Justicia | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 12 | +6 |
13 | Argentinos | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 10 | +2 |
14 | Sarmiento (J) | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 |
15 | Gimnasia (LP) | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 16 | -4 |
16 | Union | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 |
17 | Rosario Central | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 21 | -1 |
18 | San Lorenzo | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 |
19 | Platense | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 19 | -2 |
20 | Newells | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 |
21 | Atl Tucuman | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 |
22 | Patronato | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 16 | -5 |
23 | Banfield | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 10 | 14 | -4 |
24 | Aldosivi | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 29 | -13 |
25 | Arsenal | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 6 | 20 | -14 |
26 | Central Cba (SdE) | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 |
Nota: Alejo Gerbaudo