La Liga Profesional de futbol tuvo este fin de semana una fecha atrapante, con goles, situaciones, festejos, expulsiones y nuevo líder. Aquí lo más destacado.
Cerca del mediodía del sábado arrancaba una nueva fecha del torneo argentino en Mendoza en el empate 1 a 1 entre Godoy Cruz (gol de Colman) y Sarmiento (gol de Torres). Posteriormente, Vélez venció a Aldosivi en un partido lleno de goles. 3 a 2 gano el fortín con goles de Almada (x2) y Lucero. En el tiburón convirtieron Cerro y Cauteruccio. Talleres, único puntero del torneo venció a Racing en Avellaneda con dos golazos de Santos y Diaz, mientras que el descuento lo hizo Lizandro López. Cerraron el primer día, Atlético Tucumán y Boca Juniors donde el xeneize venció 2 a 1 a los tucumanos con goles de López y Montes. López también hizo un autogol para el grito de Atlético.
El domingo estuvo lleno de futbol con 5 partidos. Estudiantes le ganó 2 a 1 a Patronato. Sosa convirtió a los 10 minutos, pero el pincha lo dio vuelta con goles de Apaolaza a los 35’ y Prete a los 39’. Colon volvió a la victoria en los pies de Aliendro por la mínima ante Central Córdoba. Luego del empate sin goles entre Platense y Argentinos, se jugaba en Parque Patricios el encuentro entre Huracán e Independiente, que con gol de Soñora se llevo 3 puntos de oro. A River le costó, pero le pudo ganar a Arsenal en el monumental por 1 a 0 con el gol de Méndez en su propia puerta.
Por último, este lunes terminó con 4 partidos y mucho fútbol. Primero Gimnasia venció a Unión con gol de Guiffrey. Luego Lanús cayó frente a Newells de local, Castro los dos de la lepra y López el grito granate. Central le ganó a San Lorenzo sobre el final con gol de Martínez Dupuy. Y completaron la fecha, Defensa y Justicia y Banfield en un empate en 0.
Posiciones:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Talleres (C) | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 9 | +9 |
2 | River Plate | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 9 | +14 |
3 | Estudiantes (LP) | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 11 | +9 |
4 | Lanús | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 18 | +4 |
5 | Independiente | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | +6 |
6 | Colon | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 |
7 | Racing Club | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 4 | +6 |
8 | Boca Juniors | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 8 | +2 |
9 | Velez | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 8 | +8 |
10 | Godoy Cruz | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 17 | +2 |
11 | Rosario Central | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 14 | +3 |
12 | Def y Justicia | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 10 | +2 |
13 | Argentinos | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 8 | +1 |
14 | Newells | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 |
15 | Atl Tucumán | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 |
16 | Patronato | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 |
17 | Gimnasia (LP) | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 13 | -5 |
18 | Huracán | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 0 |
19 | Sarmiento (J) | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 |
20 | San Lorenzo | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 |
21 | Aldosivi | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 |
22 | Unión | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 |
23 | Platense | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 |
24 | Central Cba (SdE) | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 |
25 | Banfield | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 13 | -5 |
26 | Arsenal | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 19 | -14 |
Nota: Alejo Gerbaudo