Habiendo finalizado la fecha 13 el domingo, en este martes arranca una nueva fecha de la Liga Profesional de fútbol. Repasa todos los partidos:
Hoy va a iniciar la fecha 14 del torneo de primera división con el encuentro entre Sarmiento y Godoy Cruz en Junín a las 16 30, al igual que van a estar jugando en Santiago del Estero, Central Córdoba y Colon. A partir de las 19 horas, San Lorenzo recibe a Platense. Para cerrar, el Libertadores de América será el escenario de un partidazo entre Independiente y Huracán.
El miércoles arranca a puro fútbol, con Newells recibiendo en el Coloso Marcelo Bielsa a Lanús a las 16 30, mismo horario donde estará rondando el balón en Victoria, por el partido entre Tigre y Atlético Tucumán. A las 19 horas jugará River ante Arsenal en el Julio Humberto Grondona. Boca, en la Bombonera, se medirá ante Rosario Central a las 21 30 horas.
El día jueves nos esperan 6 partidos. En primer lugar, 14 30 horas, jugarán Barracas Central y Defensa y Justicia. Posteriormente, en Mar del Plata, juegan Aldosivi y Vélez a las 16 30. Las provincias del interior tendrán dos partidos a las 19 horas, ya que en Santa Fe se medirán Unión y Gimnasia y en Córdoba, más precisamente en el Mario Alberto Kempes, Talleres recibe a Patronato. Para cerrar esta fecha 14, habrán dos partidos a las 21 30 horas. Argentinos en la Paternal ante Estudiantes, y Banfield en el Florencio Sola ante Racing.
Así esta la tabla:
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl Tucuman | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 14 | 6 | +8 |
| 2 | Gimnasia (LP) | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 7 | +7 |
| 3 | Huracan | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 10 | +6 |
| 4 | Argentinos | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 |
| 5 | River Plate | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 13 | +8 |
| 6 | Racing Club | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 11 | +8 |
| 7 | Patronato | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 15 | +4 |
| 8 | Godoy Cruz | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 11 | +4 |
| 9 | Platense | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 11 | +4 |
| 10 | Union | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 19 | +1 |
| 11 | Boca Juniors | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 12 | Tigre | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 |
| 13 | San Lorenzo | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 17 | 15 | +2 |
| 14 | Arsenal | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 15 | 15 | 0 |
| 15 | Newells | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 16 | Sarmiento (J) | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 |
| 17 | Rosario Central | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 |
| 18 | Estudiantes (LP) | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 19 | Banfield | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 20 | Colon | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 21 | Def y Justicia | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 22 | Central Cba (SdE) | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 |
| 23 | Barracas Central | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 19 | -5 |
| 24 | Talleres (C) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 11 | -3 |
| 25 | Independiente | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 |
| 26 | Velez | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 13 | 17 | -4 |
| 27 | Aldosivi | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 21 | -14 |
| 28 | Lanus | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 20 | -9 |

Atl Tucuman
Gimnasia (LP)
Huracan
Argentinos
River Plate
Racing Club
Patronato
Godoy Cruz
Platense
Union
Boca Juniors
Tigre
San Lorenzo
Arsenal
Newells
Sarmiento (J)
Rosario Central
Estudiantes (LP)
Banfield
Colon
Def y Justicia
Central Cba (SdE)
Barracas Central
Talleres (C)
Independiente
Velez
Aldosivi
Lanus




