Con San Lorenzo y Defensa y Justicia como únicos líderes, la fecha 6 llegó a su fin. Repasa todo lo sucedido:
San Lorenzo había quedado como único puntero de la Liga Profesional con el empate frente a Huracán y en el cierre de la fecha 6 se le sumó Defensa y Justicia, que igualó en su visita a La Bombonera por 0-0.
Por detrás de los líderes, a un punto, quedaron Huracán, Talleres, Lanús y River; en tanto; Boca quedó dos escalones por debajo de San Lorenzo y Defensa y Justicia.
La fecha comenzó el día viernes con la goleada de Sarmiento de Junín sobre Central por 4 a 1. Los goles del verde los convirtieron Lisandro López (x2), Javier Toledo y Lucas Melano. Gino Infantino, fue el encargado de anotar para el canalla.
El 15 de abril sería el escenario perfecto para que Unión pueda volver a la victoria ante Estudiantes por 2 a 0 con goles de Piris y Machuca. El pincha además de la derrota, sufrió la salida de su entrenador Abel Balbo.
No le sirve a ninguno. Platense y Central Córdoba igualaron en 1, y siguen en una lucha permanente por mantener la categoría. Suso gritó para el calamar mientras que Gamba igualó el partido por el lado del ferroviario. Lo mismo ocurrió con Gimnasia y Colón que ante un partido aburrido, no se sacaron ventajas e igualaron sin goles.
River superó un partido muy complicado, con un rival sumamente competitivo y que pudo igualar el partido pero el Var se lo impidió. Finalmente, el millonario ganó 2 a 0 con goles de Paradela y Beltrán.
Ganar de local como sea: Tanto Newells como Atlético Tucumán ganaron sus respectivos partidos en la noche del sábado por 1 a 0. La lepra en el Coloso Marcelo Bielsa, sostuvo su buen presente en Rosario y venció con gol de Mansilla a Barracas Central. Mientras que en el norte argentino, Atlético le ganó a Banfield con el tanto de Coronel.
Independiente se encuentra al rojo vivo. Ganaba 2 a 0 sobre Instituto pero la gloria igualó el partido y casi lo gana sobre el final. Marco muy caliente en el Libertadores de América debido al mal presente del equipo. Cauteruccio anotó a los 14′ y a los 31′, pero en el segundo, Martínez y Linares estamparon el 2 a 2 final.
En el clásico de barrios más grande del mundo, San Lorenzo y Huracán igualaron en 1. Con mucho público del globo en el Tomás Adolfo Ducó, el clásico no tuvo ganador. Gol de Cóccaro de penal para el local y Jalil Elías para el ciclón. Tobio y Pizarro vieron la roja en Huracán y Barrios y Giay en San Lorenzo.
Sin dudas las rojas fueron protagonistas del domingo. Talleres y Vélez se midieron en Córdoba, donde el fortín consiguió la victoria por 2 a 1, y también sufrieron una expulsión por lado. Portillo fue expulsado en la T y Ortega en Vélez. Los gritos que le dieron el triunfo a la visita fueron de Pizzini (e/c) y Fernández. Mientras que Romero descontó para Talleres.
Argentinos pudo ganar de visitante sobre Tigre en el José Dellagiovana con gol de Ávalos. Si, también hubo expulsado, y en este caso fue Luciatti en el conjunto de Victoria.
En Mendoza comenzaba el lunes, con la victoria del Tomba por 2 a 0 sobre Racing. Conechny abrió el marcador antes de llegar al minuto de juego y Rodríguez selló de victoria de Godoy Cruz en su casa. Mismo horario pero diferente campo de juego tuvo lugar el encuentro entre Arsenal y Belgrano, donde el pirata volvió al triunfo con gol de su delantero y goleador Vegetti de penal.
Boca igualó en 0 ante Defensa y Justicia en la Bombonera y le permitió al Halcón ser líder de la Liga Profesional. Así quedó la tabla:
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Def y Justicia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 2 | San Lorenzo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 3 | Huracán | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | +5 |
| 4 | Talleres (C) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 |
| 5 | Lanús | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| 6 | River Plate | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 |
| 7 | Boca Juniors | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 8 | Newells | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 9 | Belgrano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 10 | Rosario Central | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 11 | Instituto | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 12 | Argentinos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | +2 |
| 13 | Godoy Cruz | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | +1 |
| 14 | Sarmiento (J) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 15 | Tigre | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 16 | Racing Club | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 17 | Vélez | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 18 | Barracas Central | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 19 | Unión | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 20 | Independiente | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 21 | Platense | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| 22 | Gimnasia (LP) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 23 | Estudiantes (LP) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 24 | Central Cba (SdE) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 25 | Atl Tucumán | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 26 | Arsenal | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| 27 | Colon | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 28 | Banfield | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Mientras que la tabla de promedios quedó de esta manera:
| # | Equipo | 21 | 22 | 23 | Pts | PJ | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 75 | 76 | 12 | 163 | 85 | 1.917 |
| 2 | Boca Juniors | 63 | 79 | 11 | 153 | 85 | 1.800 |
| 3 | Belgrano | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 1.666 |
| 4 | Racing Club | 53 | 80 | 8 | 141 | 85 | 1.658 |
| 5 | Def y Justicia | 59 | 65 | 13 | 137 | 85 | 1.611 |
| 6 | Tigre | 0 | 63 | 8 | 71 | 47 | 1.510 |
| 7 | Huracán | 51 | 65 | 12 | 128 | 85 | 1.505 |
| 8 | Instituto | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 1.500 |
| 9 | Argentinos | 51 | 67 | 9 | 127 | 85 | 1.494 |
| 10 | Estudiantes (LP) | 61 | 61 | 5 | 127 | 85 | 1.494 |
| 11 | Talleres (C) | 66 | 46 | 12 | 124 | 85 | 1.458 |
| 12 | Vélez | 70 | 46 | 8 | 124 | 85 | 1.458 |
| 13 | Gimnasia (LP) | 51 | 65 | 5 | 121 | 85 | 1.423 |
| 14 | San Lorenzo | 48 | 58 | 13 | 119 | 85 | 1.400 |
| 15 | Independiente | 58 | 51 | 6 | 115 | 85 | 1.352 |
| 16 | Colon | 64 | 45 | 3 | 112 | 85 | 1.317 |
| 17 | Newells | 39 | 63 | 10 | 112 | 85 | 1.317 |
| 18 | Barracas Central | 0 | 53 | 7 | 60 | 47 | 1.276 |
| 19 | Unión | 53 | 49 | 6 | 108 | 85 | 1.270 |
| 20 | Godoy Cruz | 46 | 51 | 9 | 106 | 85 | 1.247 |
| 21 | Rosario Central | 50 | 46 | 10 | 106 | 85 | 1.247 |
| 22 | Lanús | 56 | 36 | 12 | 104 | 85 | 1.223 |
| 23 | Atl Tucumán | 40 | 57 | 5 | 102 | 85 | 1.200 |
| 24 | Banfield | 47 | 49 | 3 | 99 | 85 | 1.164 |
| 25 | Central Cba (SdE) | 43 | 49 | 5 | 97 | 85 | 1.141 |
| 26 | Sarmiento (J) | 36 | 53 | 8 | 97 | 85 | 1.141 |
| 27 | Platense | 45 | 42 | 6 | 93 | 85 | 1.094 |
| 28 | Arsenal | 33 | 47 | 4 | 84 | 85 | 0.988 |


Def y Justicia
San Lorenzo
Huracán
Talleres (C)
Lanús
River Plate
Boca Juniors
Newells
Belgrano
Rosario Central
Instituto
Argentinos
Godoy Cruz
Sarmiento (J)
Tigre
Racing Club
Vélez
Barracas Central
Unión
Independiente
Platense
Gimnasia (LP)
Estudiantes (LP)
Central Cba (SdE)
Atl Tucumán
Arsenal
Colon
Banfield




