Fecha 8: Todo lo sucedido, goles, fallos arbitrales, resultados, posiciones y más.
Resultados Zona A:
El jueves dio lugar a tres encuentros. Instituto venció a Gimnasia en la Plata por 3 tantos contra 1. La gloria consiguió los 3 goles a partir de Suarez, Puebla (pen) y Bay. El empate parcial había sido de Domínguez. Además, Huracán superó en todos aspectos a Central. El resultado fue 2 a 0 con goles de Pussetto y De la Fuente. Por último, Barracas Central dio la sorpresa. 3 a 1 de visitante en Mendoza ante Independiente Rivadavia cuyo gol fue anotado por Cavallaro. Los gritos de gol del guapo fueron de Zalazar y Cantero (x2).
El viernes, Banfield le ganó en el Florencio Sola con goles de Sepulveda y Giménez a Riestra.
El sábado por su parte, Atlético Tucumán y Vélez igualaron 0 a 0 con alguna polémica en el medio. Además, Independiente hizo valer su localía en el Libertadores de América y le ganó a Argentinos por 2 a 1. Palacio (e/c) y Maestro Puch los tantos del rojo, y Veron anotó para el bicho. En el Kempes se jugó un partidazo. Talleres y River empataron 2 a 2. Lo ganaba el millo con goles de Solari y Borja, pero la T con un juego brillante de Botta, empató con goles de Sosa y Portilla.
Zona B:
El viernes Tigre y Central Córdoba abrieron la zona y Forclaz le dio el triunfo a los de Victoria. Platense y Racing no patearon al arco, literalmente, por eso igualaron 0 a 0.
El sábado dio lugar a la remontada de Unión que empezó perdiendo ante Sarmiento en Junín por el gol de López, pero se repuso y lo ganó 2 a 1 debido a los tantos de Gamba (penal) y Balboa.
En el cierre de la fecha, Lanús sorprendió a Defensa y Justicia y lo goleó 4 a 0 en Varela. Los goles del grana se los repartieron Bou y Moreno que hizo 3. En un partidazo, Estudiantes le quitó el invicto a Godoy Cruz en Mendoza. Fue triunfo del pincha 2 (Altamirano y Palacios) a 1 (Altamira). Boca se hizo fuerte en su casa y recuperó el gol de Cavani. Con hat-trick del uruguayo, el xeneize venció 3 a 2 a Belgrano cuyo goles los marcaron Passerini y Marin. Por último, en otro partido polémico en Rosario, Newell’s y San Lorenzo empataron 2 a 2. Panchito González y Velázquez los goles del local, y Bareiro ambos en el ciclón.
Cabe mencionar que arrancó la nueva fecha e Instituto ya superó a Huracán por 2 a 0 con goles de Franco y Rodríguez de penal.
Tablas de posiciones:
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 |
| 2 | Independiente | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | Barracas Central | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 4 | River Plate | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 15 | 5 | +10 |
| 5 | Argentinos | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 |
| 6 | Talleres (C) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 |
| 7 | Vélez | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 8 | Rosario Central | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 9 | Gimnasia (LP) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 10 | Huracán | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 |
| 11 | Banfield | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 12 | Ind Rivadavia | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 15 | -7 |
| 13 | Atl Tucumán | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| 14 | Riestra | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 |
| 2 | Estudiantes (LP) | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 3 | Lanus | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | +8 |
| 4 | Racing Club | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | +8 |
| 5 | Boca Juniors | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 6 | Newells | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 7 | Unión | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 8 | Def y Justicia | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 9 | San Lorenzo | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 10 | Platense | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | -7 |
| 11 | Belgrano | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 12 | Central Cba (SdE) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 |
| 13 | Tigre | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 |
| 14 | Sarmiento (J) | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 |


Instituto
Independiente
Barracas Central
River Plate
Argentinos
Talleres (C)
Vélez
Rosario Central
Gimnasia (LP)
Huracán
Banfield
Ind Rivadavia
Atl Tucumán
Riestra
Godoy Cruz
Estudiantes (LP)
Lanus
Racing Club
Boca Juniors
Newells
Unión
Def y Justicia
San Lorenzo
Platense
Belgrano
Central Cba (SdE)
Tigre
Sarmiento (J)




