Este lunes, se jugó el último partido del torneo que tiene como campeón a River Plate. Esta última fecha, definió posiciones, clasificados a las copas y los goleadores.

Si bien ya estaba definido el campeón hace varias fechas, esta fecha 25 definió quienes jugarán copas internacionales el año próximo. Estos serán, Colon, River, Boca, Vélez, Talleres y Estudiantes, que jugarán Copa Libertadores. Mientras que Defensa y Justicia, Banfield, Independiente, Lanús, Racing y Unión jugaran la Sudamericana.

Esta fecha arrancó con dos partidos el viernes que terminaron 3 a 2. Platense le ganó a Vélez de local y Aldosivi le ganó a Estudiantes en su visita a la plata. El sábado hubo 5 partidos al mismo horario por la lucha por entrar a la copa sudamericana. Unión goleó 3 a 0 en el clásico a Colon, central perdió 4 a 1 de local frente a Huracán, Racing le ganó 2 a 1 a Godoy Cruz. Patronato y Gimnasia empataron sin goles y Sarmiento cayó frente a Argentinos por 2 a 0. Luego River igualó 1 a 1 con Atlético en Tucumán. Boca bailó a Central Córdoba venciéndolo por 8 a 1. El domingo San Lorenzo venció a Newells por 3 a 2. Defensa Y Justicia derrotó 2 a 1 a Lanús. Independiente sobre el final le ganó 2 a 1 a Talleres. Y por ultimo, Banfield y Arsenal empataron sin goles.

Así quedo la tabla de posiciones:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 54 25 16 6 3 53 19 +34
2 Def y Justicia 47 25 13 8 4 43 24 +19
3 Talleres (C) 46 25 14 4 7 38 28 +10
4 Boca Juniors 41 25 11 8 6 35 19 +16
5 Velez 39 25 10 9 6 34 21 +13
6 Estudiantes (LP) 39 25 10 9 6 43 31 +12
7 Colon 39 25 11 6 8 26 31 -5
8 Huracan 38 25 10 8 7 28 25 +3
9 Independiente 38 25 10 8 7 27 24 +3
10 Lanus 37 25 10 7 8 44 43 +1
11 Gimnasia (LP) 36 25 9 9 7 27 28 -1
12 Union 34 25 10 4 11 32 32 0
13 Aldosivi 33 25 10 3 12 29 39 -10
14 Argentinos 32 25 8 8 9 26 25 +1
15 Racing Club 32 25 8 8 9 24 23 +1
16 Rosario Central 32 25 9 5 11 39 41 -2
17 Godoy Cruz 31 25 8 7 10 35 33 +2
18 Platense 31 25 7 10 8 36 36 0
19 Newells 28 25 7 7 11 24 32 -8
20 Banfield 27 25 5 12 8 20 25 -5
21 San Lorenzo 27 25 7 6 12 23 33 -10
22 Central Cba (SdE) 26 25 6 8 11 30 36 -6
23 Patronato 25 25 5 10 10 23 35 -12
24 Sarmiento (J) 24 25 6 6 13 23 33 -10
25 Atl Tucuman 22 25 5 7 13 22 46 -24
26 Arsenal 21 25 4 9 12 12 34 -22

 

El año próximo vuelven los descensos y así esta la tabla de los promedios:

Promedios 2021

# Equipo 20 21 Pts PJ Prom
1 River Plate 47 75 122 62 1.967
2 Boca Juniors 51 63 114 62 1.838
3 Velez 39 70 109 62 1.758
4 Talleres (C) 37 66 103 62 1.661
5 Def y Justicia 39 59 98 62 1.580
6 Racing Club 42 53 95 62 1.532
7 Argentinos 42 51 93 62 1.500
8 Lanus 36 56 92 62 1.483
9 Estudiantes (LP) 30 61 91 62 1.467
10 Independiente 32 58 90 62 1.451
11 San Lorenzo 39 48 87 62 1.403
12 Rosario Central 36 50 86 62 1.387
13 Colon 21 64 85 62 1.370
14 Union 28 53 81 62 1.306
15 Newells 38 39 77 62 1.241
16 Gimnasia (LP) 24 51 75 62 1.209
17 Banfield 27 47 74 62 1.193
18 Platense 0 45 45 38 1.184
19 Huracan 22 51 73 62 1.177
20 Atl Tucuman 32 40 72 62 1.161
21 Central Cba (SdE) 26 43 69 62 1.112
22 Arsenal 35 33 68 62 1.096
23 Aldosivi 22 44 66 62 1.064
24 Godoy Cruz 18 46 64 62 1.032
25 Patronato 23 37 60 62 0.967
26 Sarmiento (J) 0 36 36 38 0.947

 

Por último, el goleador del torneo fue Julian Alvarez de River con 18 tantos. Le siguen Marco Ruben y Sand con 15 tantos. Tissera de Platense convirtió 14 goles. López de Lanús obtuvo 13 goles. 12 hizo Ojeda de Godoy Cruz. Giménez de Central Córdoba hizo 11, uno más que Romero de River Plate, Diaz (Estudiantes), Cauteruccio (Aldosivi), Merentiel (Def y Justicia), Romero (Independiente) y Bou (Def y Justicia)

Nota: Alejo Gerbaudo

Comparte este Articulo en las Redes Sociales...Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Abrir Whatsapp
1
Comunícate de forma directa con nuestra producción...