Empiezan a definirse los equipos que pelearán por avanzar a la siguiente zona. Así fueron los resultados de la fecha 9 de la Copa Binance:
El día viernes, cuando arrancaba la fecha, Atlético Tucumán caería en su casa ante Gimnasia por 2 a 1. Tarragona metió doblete para el lobo y el grito del decano fue de Ortiz. Por la zona 2, Godoy Cruz ganaba 3 a 0 ( Ferrari, Suarez e/c, y Ojeda), pero Arsenal lo empataría en 3. Los goles del local: Lomonaco, Kruspizky y Gariglio. Luego, Central empató ante Colon por 2 a 2. Ojeda y Ferreyra para el canalla y Pierotti y Ábila para el sabalero. Sarmiento se hizo fuerte en su casa ante San Lorenzo por 2 a 1 con doblete de Torres, mientras que el grito del Casla fue de Ortigoza de penal.
El sábado arrancó tempranito con la victoria de Unión sobre Newells por 1 a 0 con el gol de González. Luego Defensa goleó a Talleres en Córdoba por 5 tantos contra 1. 2 de Fernández, Rotondi, Merentiel y Alanis. El gol de la T fue de Michael Santos. Independientes y Tigre hicieron tablas al empatar 1 a 1. Banegas y Retegui los goles, ambos de penal. Vélez y Boca empataron 0 a 0 en un partido plagado de polémicas pero sin goles.
El domingo, a las 14 horas tuvimos dos partidos. La victoria abultada de Estudiantes sobre Central Córdoba, Boselli (x3), Diaz y Prete. Por la otra zona, Banfield venció por la mínima a Patronato de visitante, con el gol de Galoppo. Racing a los 97 minutos, logró romper la valla de Platense con el gol de penal de Cardona. Para cerrar, un verdadero partidazo vimos entre River y Argentinos en la victoria del millonario por 4 a 2. Suarez, Fernández, Quintero y Herrera, mientras que en la visita anotaron Ábalos y Villalba.
Cerraron la fecha, dos partidos de la zona 2. Primero, en un partido polémico, Barracas venció a Huracán por 2 a 1. Ferreyra y Tapia para la visita, y Cristaldo para el globo. Lanús volvió a caer y quedó último de su zona. Fue ante Aldosivi por 2 a 1. Cauteruccio y Maciel para el tiburón, y Acosta para el grana.
Posiciones:
ZONA 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 6 | +13 |
| 2 | River Plate | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 |
| 3 | Def y Justicia | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 14 | +6 |
| 4 | Union | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 5 | Newells | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 |
| 6 | Banfield | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 |
| 7 | Argentinos | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 |
| 8 | Sarmiento (J) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 9 | Gimnasia (LP) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 16 | -6 |
| 10 | San Lorenzo | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 11 | Platense | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 |
| 12 | Patronato | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 |
| 13 | Talleres (C) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 |
| 14 | Atl Tucuman | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 |
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes (LP) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 12 | +8 |
| 2 | Tigre | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 4 | +8 |
| 3 | Aldosivi | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 |
| 4 | Boca Juniors | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 8 | +3 |
| 5 | Colon | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 |
| 6 | Barracas Central | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 7 | Independiente | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 8 | Huracan | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 9 | Velez | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 10 | Godoy Cruz | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 19 | -2 |
| 11 | Central Cba (SdE) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 12 | Arsenal | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 13 | 14 | -1 |
| 13 | Rosario Central | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 |
| 14 | Lanus | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 |

Racing Club
River Plate
Def y Justicia
Union
Newells
Banfield
Argentinos
Sarmiento (J)
Gimnasia (LP)
San Lorenzo
Platense
Patronato
Talleres (C)
Atl Tucuman
Estudiantes (LP)
Tigre
Aldosivi
Boca Juniors
Colon
Barracas Central
Independiente
Huracan
Velez
Godoy Cruz
Central Cba (SdE)
Arsenal
Rosario Central
Lanus




