Tras la fecha 6 de los certámenes internacionales, ya se conocen como quedaron conformados los grupos del torneo sudamericano más importante. Mira aquí:
Copa Libertadores
Grupo A:
En la última fecha, Racing goleó 4 a 0 a Ñublense en el Cilindro. Los goles fueron de Rojas, Hauche, Moreno y Piovi. Mientras que Flamengo hizo lo suyo y también venció 4 a 0 a su rival. Fue ante Aucas y debido a los gritos de Pedro, Pereira, Henrique y Hugo. Ñublense, quedó eliminado al igual que Aucas, pero a diferencia del conjunto ecuatoriano, jugará el repechaje de la Copa Sudamericana.
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Racing Club | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 |
| 2 | ![]() Flamengo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 3 | ![]() Ñublense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
| 4 | ![]() Aucas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Grupo B:
Una definición de locos. Salvo Metropolitanos, todos podían clasificar primeros. Nacional cumplió, venció 1 a 0 a Metropolitanos en Uruguay con gol de Polenta. En un gran partido en Porto Alegre, Inter le ganó 3 a 1 al Independiente Medellín. Los goles fueron de Mauricio y Adriano (X2). El argentino Luciano Pons descontó para los colombianos. Internacional y Nacional juegan octavos, DIM sudamericana y Metropolitanos eliminado.
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Internacional | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 |
| 2 | ![]() Nacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 3 | ![]() Ind. Medellin | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 4 | ![]() Metropolitanos | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 |
Grupo C:
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Palmeiras | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 |
| 2 | ![]() Bolivar | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 |
| 3 | ![]() Barcelona (E) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 4 | ![]() Cerro Porteño | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
Grupo D:
Todos podían clasificar a octavos, pero pasaron los grandes. River cumplió de local y le ganó a Strongest por 2 a 0 con goles de Aliendro y Borja. Fluminense empató, pero le alcanzó para ser líder por diferencia de gol. Cano hizo el gol del Flu, mientras que para el equipo peruano, Brenner fue el autor del tanto.
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Fluminense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| 2 | ![]() River Plate | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 3 | ![]() Sp. Cristal | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 4 | ![]() The Strongest | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 |
Grupo E:
Otro equipo argentino a octavos. Argentinos Juniors cayó en su visita a Ecuador para enfrentarse a Independiente del Valle, igualmente le alcanzó para clasificar segundo. Fue por 3 a 2, con goles de Faravelli, Diaz y Rodríguez para los locales y Carabajal (e.c.) y Heredia para el bicho. Por el otro lado, Corinthians ganó pero se quedó sin chances y se conformará con la Sudamericana. Goleó 3 a 0 a Liverpool de Uruguay gracias a los tantos de Araujo, Augusto y Adson.
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ind. del Valle | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 |
| 2 | ![]() Argentinos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 3 | ![]() Corinthians | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 |
| 4 | ![]() Liverpool (U) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Grupo F:
4 a 0 ganó Boca en la Bombonera para asegurar su puesto como puntero. Weigandt, Barco y Vázquez (X2) los goles ante Monagas. Mientras que en Chile, Colo Colo igualó con Deportivo Pereira sin goles y no pudo clasificarse. Los chilenos a sudamericana, colombianos a octavos. Monagas eliminado.
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Boca Juniors | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | ![]() Dep. Pereira | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | ![]() Colo Colo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | ![]() Monagas | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Grupo G:
Brasileros por doquier. Los dos equipos del Brasileirao jugarán la próxima ronda de la Copa Libertadores. Atlético Paranaense se quedó con el grupo luego de vencer 3 a 0 a Alianza Lima. Vitor Bueno y Vitor Roque (X2) los goles. Atlético Mineiro no podía perder para evitar riesgos. Igualó 1 a 1 con Libertad en Paraguay y clasificó segundo. Bareiro anotó para los paraguayos pero Igor Gomes empató la historia.
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Paranaense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 2 | ![]() Atl. Mineiro | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | ![]() Libertad (P) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | ![]() Alianza Lima | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Grupo H:
Patronato hizo historia, le ganó a Atlético Nacional (ya clasificado) y se metió en Sudamericana. Fue 1 a 0 con gol de González. Mientras que Olimpia debía asegurarse pasar primero y lo hizo de local. Goleó 4 a 1 a Melgar de Perú. Silva (pen.), Paiva (X2) y Cardozo para Olimpia, y el argentino Tomás Martinez descontó para la visita.
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Olimpia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 |
| 2 | ![]() Atl. Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | ![]() Patronato | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 4 | ![]() Melgar | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
Los cruces de los octavos de final de la Libertadores 2023 quedarán determinados durante un sorteo programado para el miércoles 5 de julio en Luque, Paraguay. Allí se cruzarán los ocho primeros de cada grupo contra los segundos.
Los octavos de final comenzarán en la semana del miércoles 2 de agosto, mientras que los partidos de vuelta se disputarán durante la semana siguiente.



Racing Club
Flamengo
Ñublense
Aucas
Internacional
Nacional
Ind. Medellin
Metropolitanos
Palmeiras
Bolivar
Barcelona (E)
Cerro Porteño
Fluminense
River Plate
Sp. Cristal
The Strongest
Ind. del Valle
Argentinos
Corinthians
Liverpool (U)
Boca Juniors
Dep. Pereira
Colo Colo
Monagas
Paranaense
Atl. Mineiro
Libertad (P)
Alianza Lima
Olimpia
Atl. Nacional
Patronato
Melgar




