La fecha 12 de la Liga Profesional, llegó a su fin, con la particularidad que hubo 5 partidos que finalizaron sin goles. Además River venció en la última a Newells en Rosario, Boca cayó ante el pincha en la Bombonera y el clásico de Avellaneda terminó igualado en 1. Central empató en Tucumán.
Solo se habían convertido 9 goles en la fecha hasta los últimos dos encuentros que nos dieron emociones. Comenzando el sábado con el triunfo de Defensa y Justicia ante Instituto con gol del “Uvita” Fernández. Estudiantes visitó la Bombonera y se quedó con la victoria ante Boca por 1 a 0 gracias al golazo de volea de Boselli. Por su parte, Belgrano ganó en su visita al bosque, por 2 a 0 ante Gimnasia con doblete de su goleador, Pablo Vegetti. Huracán y Argentinos Juniors cerraron la fecha en un rotundo 0 a 0.
De otra manera no iba a comenzar el domingo, ya que dos empates sin goles abrieron la jornada. Vélez vs Barracas, y Unión vs Tigre en Santa Fe. El partido llamativo de la fecha estaba en Avellaneda ya que se disputaba el clásico. En un partido polémico, igualaron Independiente y Racing. Cauteruccio el gol del Rojo y Matías Rojas de penal el de la academia. El puntero del campeonato, visitaba el Coloso Marcelo Bielsa ante Newells y en la última, tras una mala salida del arquero Hoyos, Solari abrió el pie para darle la victoria 1 a 0 al minuto 95 al millonario. Talleres y San Lorenzo empataron sin goles en Córdoba.
Jornada a puro fútbol el lunes. Colón y Platense en el Brigadier López empataron 0 a 0. Por su cuenta, Banfield se reencontró con la victoria en casa y venció 1 a 0 a Central Córdoba por el gol de penal de Bizans. Mismo resultado con el cual Sarmiento le ganó en Junín a Arsenal con gol de Bettini.
Ahora si llegaron los goles. Domingo por la noche en Tucumán jugaban Atlético y Central. Fue empate 2 a 2 cn goles de Kociubinski y Pereyra por el lado del decano, Quintana y Martínez en el caso del canalla. Luego, un partidazo total que terminó 4 a 4. Fue entre Godoy Cruz ( Allende, Abrego, S. Rodríguez, D. Rodríguez) y Lanús (Troyansky, Diaz en dos oportunidades y Orozco).
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 22 | 5 | +17 |
| 2 | San Lorenzo | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 5 | +9 |
| 3 | Rosario Central | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 14 | +2 |
| 4 | Talleres (C) | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 10 | +10 |
| 5 | Def y Justicia | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 8 | +8 |
| 6 | Belgrano | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 |
| 7 | Lanus | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 13 | +6 |
| 8 | Argentinos | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 8 | +7 |
| 9 | Racing Club | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 | +2 |
| 10 | Estudiantes (LP) | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 |
| 11 | Newells | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 12 | Platense | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 13 | Godoy Cruz | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 14 | Instituto | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 15 | Tigre | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 16 | Velez | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 11 | +4 |
| 17 | Sarmiento (J) | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 12 | +1 |
| 18 | Central Cba (SdE) | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 |
| 19 | Boca Juniors | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 12 | +1 |
| 20 | Huracan | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 |
| 21 | Barracas Central | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 22 | Banfield | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 |
| 23 | Colon | 11 | 12 | 1 | 8 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 24 | Gimnasia (LP) | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 |
| 25 | Independiente | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 26 | Atl Tucuman | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| 27 | Arsenal | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 18 | -9 |
| 28 | Union | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 18 | -11 |


River Plate
San Lorenzo
Rosario Central
Talleres (C)
Def y Justicia
Belgrano
Lanus
Argentinos
Racing Club
Estudiantes (LP)
Newells
Platense
Godoy Cruz
Instituto
Tigre
Velez
Sarmiento (J)
Central Cba (SdE)
Boca Juniors
Huracan
Barracas Central
Banfield
Colon
Gimnasia (LP)
Independiente
Atl Tucuman
Arsenal
Union




