Rosario Central perdía 2 a 0 frente a Lanus, pero su capitán y referente lo empato con un doblete en tan solo 66 segundos de diferencia entre 1 gol y el otro. Con un gol de sobrepique y uno de rebote, le alcanzaron a Marco Ruben para pasar la barrera de los 100 goles y rescatar un punto en el Sur.
Desde el inicio el partido comenzó complicado para el canalla que a los 3 minutos de partido ya perdía 1 a 0 con el gol de José López después de un pase atrás que lo dejo solo. Al inicio de la segunda mitad, pasó algo parecido ya que a los 6 minutos Sand convirtió el 2 a 0 a favor del granate de cabeza.
Sin embargo, una ráfaga del canalla logró sacar un punto importante. Ruben convirtió los dos goles a los 67′ y a los 69′ minutos de juego. sobre el final, los dirigidos por el kily González casi lo ganan con una jugada de Dupuy que terminó en el travesaño.
Con el empate Rosario Central quedó en zona de clasificación a la copa sudamericana siendo por ahora el último en entrar, pero esta todo muy apretado. Se define en la última fecha. Así esta por ahora:
| 1 | River Plate | 74 | 37 | 22 | 8 | 7 | 77 | 29 | +48 |
| 2 | Velez | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 55 | 31 | +24 |
| 3 | Talleres (C) | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 56 | 42 | +14 |
| 4 | Colon | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 49 | 38 | +11 |
| 5 | Estudiantes (LP) | 61 | 37 | 16 | 13 | 8 | 57 | 38 | +19 |
| 6 | Boca Juniors | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 49 | 30 | +19 |
| 7 | Def y Justicia | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 56 | 44 | +12 |
| 8 | Lanus | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 61 | 59 | +2 |
| 9 | Independiente | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 41 | 33 | +8 |
| 10 | Racing Club | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 36 | 34 | +2 |
| 11 | Rosario Central | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 54 | 55 | -1 |
| 12 | Union | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 41 | 46 | -5 |
| 13 | Gimnasia (LP) | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 42 | 48 | -6 |
| 14 | Argentinos | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 36 | 33 | +3 |
| 15 | Huracan | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 38 | 41 | -3 |
| 16 | Godoy Cruz | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 52 | 55 | -3 |
| 17 | Banfield | 45 | 36 | 10 | 15 | 11 | 34 | 37 | -3 |
| 18 | San Lorenzo | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 36 | 47 | -11 |
| 19 | Central Cba (SdE) | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 43 | 45 | -2 |
| 20 | Platense | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 45 | 53 | -8 |
| 21 | Atl Tucuman | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 45 | 65 | -20 |
| 22 | Newells | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 36 | 50 | -14 |
| 23 | Aldosivi | 38 | 36 | 11 | 5 | 20 | 38 | 56 | -18 |
| 24 | Patronato | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 35 | 52 | -17 |
| 25 | Sarmiento (J) | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | 33 | 50 | -17 |
| 26 | Arsenal | 32 | 37 | 7 | 11 | 19 | 23 | 57 | -34 |
Lanús: Lautaro Morales; Leonel Di Plácido, Guillermo Burdisso, Matías Pérez, Alexander Bernabei; Ángel González, Tomás Belmonte, Matías Esquivel, Ignacio Malcorra; José Sand, José López. DT: Luis Zubeldía
Rosario Central: Juan Pablo Romero; Ulises Ciccioli, Facundo Almada, Ricardo Garay, Lautaro Blanco; Gino Infantino, Mateo Tanlongo, Emiliano Vecchio, Francesco Lo Celso; Alan Marinelli, Marco Ruben. DT: Cristian González
Nota: Alejo Gerbaudo


River Plate
Velez
Talleres (C)
Colon
Estudiantes (LP)
Boca Juniors
Def y Justicia
Lanus
Independiente
Racing Club
Rosario Central
Union
Gimnasia (LP)
Argentinos
Huracan
Godoy Cruz
Banfield
San Lorenzo
Central Cba (SdE)
Platense
Atl Tucuman
Newells
Aldosivi
Patronato
Sarmiento (J)
Arsenal




