Una nueva fecha del futbol argentino, ha llegado a su fin. La tabla está más apretada que nunca.
La fecha 18 comenzó el día jueves con la victoria contundente de Independiente sobre Aldosivi por 3 a 0. Ferreyra, Fernandez y Batallini, los gritos de gol del rojo. Unión, en el 15 de abril, venció por la mínima, con gol de Nardoni, a Sarmiento. Por su parte, Argentinos Juniors, ganó ante Rosario Central por 2 a 1 con goles de Mac Allister y Verón por el lado del bicho y Ortiz en el canalla.
Barracas, abría el viernes con la victoria 2 a 0 sobre Lanús con goles de Mouche y Sepúlveda. Por la mínima, Patronato logró vencer a Platense con el gol de Quintana. Posteriormente, Tigre y Huracán no se sacaron ventajas al empatar 1 a 1. Retegui para los de Victoria y Cristaldo para el globo. Estudiantes se hizo firme de local y le ganó a Racing por 1 a 0 (Boselli).
El sábado solamente albergó 3 partidos. La goleada de Central Córdoba por 3 a 0 ante Godoy Cruz fue uno de ellos. Martinez por duplicado y López, los goles del ferroviario. San Lorenzo empato con el puntero. Empezó ganando Atlético Tucumán con gol de Carrera pero lo empató Bareiro cerrando el 1 a 1. Y por parte de Banfield y Colon, fue victoria del taladro. Ganaba 1 a 0 el sabalero con gol de Farias pero lo dio vuelta el local con goles de Quiros y Cruz.
Para cerrar la fecha, el domingo dio lugar a 4 encuentros. Primero, Newells ganándole a Gimnasia por 2 a 0 con goles de Quiroz en contra y luego golazo de Reasco. Partidazo se vivió posteriormente entre Arsenal y Vélez que empataron 2 a 2. Chimino y Diaz para el Arse y Gariglio en contra y Brizuela para el fortín. A las 17 horas, se jugó el superclásico del fútbol argentino con la victoria de Boca 1 a 0 con gol de Benedetto sobre River. Por ultimo, Talleres, en el Mario Alberto Kempes le ganó 1 a 0 con gol de Valoyes a Defensa.
Así quedo la tabla de posiciones:
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl Tucumán | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 9 | +11 |
| 2 | Gimnasia (LP) | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 19 | 10 | +9 |
| 3 | Huracán | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 22 | 13 | +9 |
| 4 | Boca Juniors | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 22 | +2 |
| 5 | Godoy Cruz | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 17 | +4 |
| 6 | Argentinos | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 20 | 16 | +4 |
| 7 | River Plate | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 15 | +12 |
| 8 | Racing Club | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 15 | +9 |
| 9 | Patronato | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 19 | +4 |
| 10 | San Lorenzo | 26 | 18 | 5 | 11 | 2 | 23 | 18 | +5 |
| 11 | Platense | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 | 14 | +3 |
| 12 | Newells | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 16 | +1 |
| 13 | Estudiantes (LP) | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 |
| 14 | Unión | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 22 | -1 |
| 15 |
| 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 22 | -3 |
| 16 | Tigre | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 23 | +2 |
| 17 | Barracas Central | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 |
| 18 | Banfield | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 18 | -1 |
| 19 | Rosario Central | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 14 | 18 | -4 |
| 20 | Central Cba (SdE) | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 25 | -3 |
| 21 | Arsenal | 20 | 18 | 3 | 11 | 4 | 18 | 20 | -2 |
| 22 | Def y Justicia | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 19 | -5 |
| 23 | Talleres (C) | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 16 | -3 |
| 24 |
| 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 23 | -4 |
| 25 | Colon | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 22 | -7 |
| 26 | Vélez | 13 | 18 | 1 | 10 | 7 | 19 | 25 | -6 |
| 27 | Aldosivi | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 28 | -17 |
| 28 | Lanús | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 28 | -13 |


Atl Tucumán
Gimnasia (LP)
Huracán
Boca Juniors
Godoy Cruz
Argentinos
River Plate
Racing Club
Patronato
San Lorenzo
Platense
Newells
Estudiantes (LP)
Unión
Sarmiento (J)
Tigre
Barracas Central
Banfield
Rosario Central
Central Cba (SdE)
Arsenal
Def y Justicia
Talleres (C)
Independiente
Colon
Vélez
Aldosivi
Lanús




